Immobilier

Tableau des quartiers les plus chers de Manhattan

30/11/2005
Classement par prix moyen de vente d’appartement au cours du 3ème trimestre 2006
Réagir     imprimer imprimer     
        

    Classement par prix moyen de vente d’appartement au cours du 3ème trimestre 2006.
    Source : MillerSamuel, Real estate consultants (MillerSamuel.com)

    Publicité

    | Rang | ZIP code | Quartier | Prix moyen | Prix median | Prix moyen/sq.ft |
    | 1 | 10003 | Tribeca/Soho | $ 2 221 898 | $ 2 000 000 | $ 2 052 |
    | 2 | 10007 | Tribeca/Financial district | $ 2 197 542 | $ 2 075 000 | $ 2 280 |
    | 3 | 10014 | Soho | $ 2 181 710 | $ 827 500 | $ 1 489 |
    | 4 | 10029 | East Harlem/Carnegie Hill | $ 1 843 167 | $ 2 000 000 | $ 1 589 |
    | 5 | 10023 | Upper West Side | $ 1 809 650 | $ 925 000 | $ 1 423 |
    | 6 | 10012 | Village/NoHo | $ 1 700 704 | $ 1 378 330 | $ 1 645 |
    | 7 | 10022 | Midtown East | $ 1 672 744 | $ 1 220 000 | $ 1 470 |
    | 8 | 10028 | Upper East Side | $ 1 666 458 | $ 1 225 000 | $ 1 530 |
    | 9 | 10001 | Chelsea/ West Midtwon | $ 1 575 263 | $ 1 635 000 | $ 1 616 |
    | 10| 10128 | Upper East Side | $ 1 482 236 | $ 947 369 | $ 1 404 |
    | 11| 10069 | Upper West Side | $ 1 453 032 | $ 1 150 000 | $ 1 193 |
    | 12| 10019 | Midtown West | $ 1 445 352 | $ 875 000 | $ 1 101 |
    | 13| 10021 | Upper East Side | $ 1 411 855 | $ 912 500 | $ 1 280 |
    | 14| 10024 | Upper West Side | $ 1 369 132 | $ 945 000 | $ 1 293 |
    | 15| 10017 | Midtown East | $ 1 197 656 | $ 700 000 | $ 1 226 |

    Cf l’article Les quartiers les plus chers de Manhattan.


    Emmanuel SAINT-MARTIN



    Laisser un commentaire


    Job
     Mots clé en anglais
    Lieu
     Ville ou Zip Code
    Tous les emplois francophones aux USA !